VOSO LOGO

Wientage der 4 c

Von 28. bis 30. September 2022 fanden die Wientage der 4 c statt.
Unser Programm startete am Mittwochnachmittag mit einer Führung im Stephansdom und dem unterirdischen Friedhof, den Katakomben. Nach einem kleinen Spaziergang durch die Innenstadt machten wir uns auf den Weg zu unserem Hostel, um uns für das Musical Rebecca aufzuhübschen.


Am Donnerstag besuchten wir das Schloss Schönbrunn. Mit Audioguides ausgestattet, gingen wir durch die beeindruckenden Räumlichkeiten und erfuhren viele interessante Informationen über das Leben im Schloss. Nach dem Mittagessen fuhren wir mit der Straßenbahn zum Technischen Museum und bestaunten dort sowohl historische Objekte als auch neue Technologien. Anschließend stand der Tierpark Schönbrunn auf unserem Programm. Besonders begeistert waren wir von der Robbenfütterung, bei dir wir viel Wissenswertes über die Mähnenrobben erfuhren. Für Action und Spaß sorgte der Wiener Prater am Donnerstagabend. Wilde Achterbahnen und ein Kettenkarussell in 170 Metern Höhe machten diesen Abend zu einem absoluten Highlight.
Der letzte Tag begann mit einer sehr unterhaltsamen und spannenden Führung im Parlament. Mittags erwarteten uns die Lipizzaner in der Spanischen Hofreitschule. Beim Rundgang durften wir uns die Ställe und die Trainingshalle ansehen und erhielten viele Informationen über die Geschichte der Hofreitschule, über die Tiere und die Ausbildung der Bereiter. Am Nachmittag holten wir dann unser Gepäck und traten die Heimreise an.
Erschöpft kamen wir am Abend in Steyr an und waren glücklich, drei wunderschöne Tage in Wien verbracht zu haben.

Hier gibt es noch mehr Bilder:

  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   01
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   02
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   03
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   04
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   05
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   06
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   11
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   12
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   14
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   15
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   16
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   17
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   18
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   19
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   20
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   21
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   22
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   23
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   24
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   25
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   26
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   27
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   28
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   29
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   30
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   31
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   37
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   38
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   39
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   40
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   41
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   42
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   43
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   44
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   45
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   46
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   47
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   48
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   49
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   50
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   51
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   52
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   53
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   54
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   55
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   57
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   58
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   59
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   61
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   62
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   63
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   64
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   65
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   66
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   67
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   68
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   69
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   70
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   71
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   72
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   73
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   74
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   75
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   76
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   77
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   78
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   79
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   80
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   81
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   82
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   83
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   86
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   87
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   88
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   89
  • Wientage Der 4 C 28.09.   30.09.2022   90

 

icon leer

Konzept

Anmeldung

Schwerpunkt Informatik

Kontakt

icon leer

WebUntis

Instagram Facebook

moodle