VOSO LOGO

Stundentafel

Pflichtgegenstände 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse Summe
Religion 2 2 2 2 8
Deutsch 4 4 4 4 16
Englisch 4 4 4 4 16
Geschichte und politische Bildung 0 2 2 2 6
Geografie und wirtschaftliche Bildung 2 2 1 2 7
Mathematik 4 4 4 4 16
Biologie und Umweltbildung 2 2 1 2 7
Chemie 0 0 0 2 2
Physik 1 1 2 1 5
Musik 2 2 1 1 6
Kunst und Gestaltung 2 2 2 1 7
Technik und Design 2 2 2 1 7

Ernährung und Haushalt

0 0 2 0 2
Bewegung und Sport 3 4 3 3 13
Bildungs- und Berufsorientierung (Verbindliche Übung) 0 0 1 0 1
Digitale Grundbildung 1 1 1 1 4
Informatik (Verbindliche Übung) 1 0 0 0 1
Wochenstunden 30 32 32 30 124
      
Freigegenstände/Unverbindliche Übungen
ECDL (Unverbindliche Übung) 0 0 1 1 2
Geometrisches Zeichnen 0 0 0 1 1
Chor 0,5 0,5      

icon leer

Konzept

Anmeldung

Schwerpunkt Informatik

Kontakt

icon leer

WebUntis

Instagram Facebook

moodle